| Modelo/dados técnicos | WS-150YDC | WS-200YDC | WS-280YDC | WS-400YDC |
| Volume da câmara de esterilização | 150L | 200l | 280L | 400L |
| Φ440 × 1000mm | Φ515 × 1000mm | Φ600 × 1000mm | Φ700 × 1100 | |
| Pressão de trabalho | 0,22MPA | |||
| Temperatura de trabalho | 134 ℃ | |||
| Faixa de ajuste da temperatura | 40-134 ℃ | |||
| Hora de esterilização | 0-60min | |||
| Hora de secagem | 0-60min | |||
| Média de calor | ≤ ± 2 ℃ | |||
| Poder | 9KW/380V 50Hz | 9KW/380V 50Hz | 12kW/380V 50Hz | 18KW/380V 50Hz |
| Dimensão (MM) | 1400 × 600 × 1300 | 1400 × 670 × 1650 | 1400 × 770 × 1780 | 1430 × 880 × 1830 |
| Dimensão de transporte (mm) | 1560 × 750 × 1850 | 1560 × 820 × 1850 | 1680 × 920 × 1950 | 1600 × 1050 × 2050 |
| G.W/N.W | 320/240kg | 350/260kg | 465/365kg | 530/420kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23