Modelo/dados técnicos | Sj-b- i | SJ-B-II | SJ-C-I | SJ-C-II |
Potência do tubo | ≥30w × 4 | ≥30w × 2 | ||
Número de tubos | 4 | 2 | ||
Área estática aplicável | ≥60m 2 | ≥30m 2 | ||
Tensão | 110V/220V ± 10% | |||
Freqüência | 50Hz ± 10% | |||
Comprimento de onda UV | 253.7nm | |||
Ângulo de ajuste do braço da lâmpada | 90 °, 135 °, 180 ° | |||
Poder de entrada | 180VA | 80VA | ||
Irradiância | ≥428 μW/cm 2 | ≥214 μW/cm 2 | ||
Atraso na inicialização | 20s | 10s | ||
Faixa do timer | 0 ~ 1440min | 0 ~ 1440min | 15, 30, 60, 90, 120 min |
2025-07-18
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23