![]() | ![]() | ![]() |
Bomba de vácuo | Motor | Sensor de temperatura |
![]() | ![]() | ![]() |
Válvula solenóide | Filtro | Sensor de pressão |
MODELO | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
0 Volume de Camber | 60L Φ396 × 490mm | 80L Φ396 × 650mm | 100l Φ480 × 560mm | 120L Φ480 × 660mm |
A altura após a subida (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
Pressão de trabalho | 0,22MPA | |||
Temperatura de trabalho | 134 ℃ | |||
Média de calor | ≤ ± 1 ℃ | |||
Faixa do timer | 0 ~ 99min | |||
Faixa de ajuste da temperatura | 105 ~ 134 ℃ | |||
Poder | Gerador de vapor: 3kW Cobertor seco: 2.4kW/AC220V .50HZ | Gerador de vapor: 3,6kW Cobertor seco: 2.4kW/AC220V .50HZ | ||
Dimensão geral (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
Dimensão de transporte (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
G.WIN.W | 210kg/180kg | 230kg/200kg | 300kg/270kg | 325kg/295kg |
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20