O esterilizador de vapor de pressão vertical do tipo mecânico possui proteção segura da água que não possui , para evitar a operação quando há uma falta de água. A água é um componente crítico na esterilização a vapor e a execução do esterilizador sem água suficiente pode levar a danos ao equipamento ou falha. Medidor de pressão de indicação em escala dupla, isso permite que os operadores monitorem e controlem os níveis de pressão durante o processo de esterilização. Ter duas escalas pode indicar leituras de pressão em diferentes unidades para conveniência do usuário. Estrutura de aço totalmente inoxidável. Esses recursos sugerem coletivamente que o esterilizador de vapor de pressão vertical do tipo mecânico foi projetado com segurança e confiabilidade em mente.
● A luz indicadora indica o estado de trabalho.
● Dispositivo de proteção automática excessiva e excesso de pressão.
● Medidor de pressão de indicação em escala dupla.
● Proteção segura na falta de água.
● Com a estrutura de escape abaixo, o que é conveniente para esgotar o ar frio.
● Desligue automaticamente com o BEEP lembrando após a esterilização.
● Estrutura de aço totalmente inoxidável.
● Fácil de operar, seguro e confiável.
● Com duas cestas esterilizantes de aço inoxidável.
Modelo/dados técnicos | LS-35LJ | LS-50lJ | LS-75LJ | LS-100lJ | LS-120LJ | LS-150LJ | |
Volume da câmara | 35L | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | |
Φ318 × 450mm | Φ340 × 550mm | Φ400 × 600mm | Φ440 × 650mm | Φ480 × 660mm | Φ510 × 740mm | ||
Pressão de trabalho | 0,22MPA | ||||||
Temperatura de trabalho | 134 ℃ | ||||||
Máx. pressão de trabalho | 0,23MPa | ||||||
Média de calor | ≤ ± 1 ℃ | ||||||
Faixa do timer | 0-60min | ||||||
Faixa de ajuste da temperatura | 105-134 ℃ | ||||||
Poder | 2,5kW/AC220V 50Hz | 3KW/AC220V 50Hz | 4.5kW/AC220V 50Hz | 6KW/AC220V 50Hz | |||
Dimensão geral (mm) | 480 × 460 × 850 | 520 × 500 × 980 | 560 × 560 × 980 | 590 × 590 × 1080 | 600 × 640 × 1140 | 670 × 690 × 1130 | |
Transporte Dimensio (mm) | 540 × 540 × 970 | 580 × 580 × 1090 | 610 × 610 × 1110 | 640 × 640 × 1170 | 690 × 690 × 1240 | 730 × 730 × 1230 | |
G.W/N.W | 61kg/46kg | 73kg/56kg | 87kg/67kg | 95kg/73kg | 116kg/100kg | 130kg/111kg |
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20