A autoclave horizontal adotou o caminho da troca de gravidade para liberar o ar frio da câmara mais completamente para garantir esterilização confiável. O sistema de controle ajusta automaticamente a entrada e saída de vapor de acordo com a temperatura da câmara durante a esterilização. Esta unidade é equipamento ideal para clínicas, institutos de pesquisa científica e outras organizações para esterilizar instrumentos cirúrgicos, vidro de tecido e mídia de cultura, etc.
● Controlou automaticamente o processo de esterilização, fácil de operar.
● Com a função de secagem, adequada para secagem médica.
● Com excesso de temperatura e excesso de proteção automática.
● A porta não pode ser aberta até que a pressão na câmara seja reduzida para 0,027MPa. E a unidade não pode ser iniciada se a porta não fechar bem.
● A válvula de segurança estará aberta automaticamente quando a pressão interna for superior a 0,24MPa e o vapor estará esgotado no tanque de água.
● Corte automaticamente a energia se o vazamento de água ocorrer e o alarme enquanto isso.
● A câmara do esterilizador é feita de aço inoxidável.
| Modelo/dados técnicos | WS-150YDA | WS-200yda | WS-280YDA | WS-400YDA | WS-500YDA | |||
| Volume da câmara de esterilização | 150L | 200l | 280L | 400L | 500L | |||
| Φ440 × 1000mm | Φ515 × 1000mm | Φ600 × 1000mm | Φ700 × 1100 | Φ700 × 1300 | ||||
| Pressão de trabalho | 0,22MPA | |||||||
| Temperatura de trabalho | 134 ℃ | |||||||
| Faixa de ajuste da temperatura | 40-134 ℃ | |||||||
| Hora de esterilização | 0-60min | |||||||
| Hora de secagem | 0-60min | |||||||
| Média de calor | ≤ ± 2 ℃ | |||||||
| Poder | 9KW/380V 50Hz | 9KW/380V 50Hz | 12kW/380V 50Hz | 18KW/380V 50Hz | 18KW/380V 50Hz | |||
| Dimensão (MM) | 1400 × 600 × 1300 | 1400 × 670 × 1650 | 1400 × 770 × 1780 | 1430 × 880 × 1830 | 1800 × 900 × 1820 | |||
| Dimensão do pacote externo (mm) | 1560 × 750 × 1850 | 1560 × 820 × 1850 | 1680 × 920 × 1950 | 1600 × 1050 × 2050 | 1850 × 1050 × 2050 | |||
| G.W/N.W | 320/240kg | 350/260kg | 465/365kg | 530/420kg | 580/470kg | |||
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23