| Modelo/dados técnicos | WS-150YDB | WS-200YDB | WS-280YDB |
| Volume da câmara de esterilização | 150L | 200l | 280L |
| Φ440 × 1000mm | Φ515 × 1000mm | Φ600 × 1000mm | |
| Pressão de trabalho | 0,22MPA | ||
| Temperatura de trabalho | 134 ℃ | ||
| Faixa de ajuste da temperatura | 40-134 ℃ | ||
| Hora de esterilização | 0-99min | ||
| Hora de secagem | 0-99min | ||
| Média de calor | ≤ ± 2 ℃ | ||
| Poder | 9KW/380V 50Hz | 9KW/380V 50Hz | 12kW/380V 50Hz |
| Dimensão (MM) | 1400 × 650 × 1820 | 1400 × 750 × 1700 | 1520 × 910 × 1900 |
| Dimensão de transporte (mm) | 1560 × 860 × 1820 | 1560 × 910 × 1880 | 1680 × 1060 × 2050 |
| G.W/N.W | 430/340kg | 436/350kg | 570/462kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23